Valladolid 20 de octubre de 2917.- Las instalaciones de atletismo del Centro  de Tecnificación Deportiva «Río Esgueva» acogerán a lo largo de la mañana del sábado 21 de octubre el I Trofeo Diputación de Valladolid de Atletismo en Pista.

Más de 400 atletas de todo Castilla y León, desde prebenjamín hasta veteranos competirán en las distintas pruebas individuales de pista para hacerse con el Trofeo Diputación, al que oipann todos los participantes de forma individual.

Además, se celebrará el último de los autonómicos en pista de la temporada 16/17, el campeonato de clubes Alevines e infantiles con la presencia de 26 equipos de toda la Comunidad.

HORARIO

Apertura

C.Llamadas

Cierre C. Llamadas Acceso Pista Hora Prueba Prueba Categoría Clubes Trofeo Diputación Valladolid
      10.00 DESFILE      
10.20 10.25 10.30 10.45 80 m.v. Hombres Infantil  
10.05 10.10 10.15 10.45 Altura Hombres-Mujeres Infantil  
09.45 09.50 09.55 10.45 Pertiga Hombres-Mujeres Infantil  
10.05 10.10 10.15 10.45 Peso Hombres-Mujeres Alevín  
10.05 10.10 10.15 10.45 Jabalina Hombres-Mujeres Infantil  
10.05 10.10 10.15 10.45 Longitud Hombres-Mujeres Alevín (1) Alevín(1)
10.25 10.30 10.35 10.50 80 m.v. Mujeres Infantil  
10.35 10.40 10.45 10.55 3 km marcha Hombres-Mujeres Infantil  
10.40 10.45 10.50 11.00 50 m.l. Hombres-Mujeres   Prebenjamín
10.40 10.45 10.50 11.00 50 m.l. Hombres-Mujeres   Benjamín
11.00 11.05 11.10 11.20 1 km marcha Hombres-Mujeres Alevín  
11.10 11.15 11.20 11.30 150 m.l. Hombres Infantil  
11.15 11.20 11.25 11.35 150 m.l. Mujeres Infantil  
11.20 11.25 11.30 11.40 1000 m.l. Hombres Infantil  
11.25 11.30 11.35 11.45 1000 m.l. Mujeres Infantil  
11.05 11.10 11.15 11.45 Longitud Hombres-Mujeres Infantil (1) Infantil (1)
11.05 11.10 11.15 11.45 Peso Hombres-Mujeres Infantil (1) Infantil (1)
11.05 11.10 11.15 11.45 Pelota Hombres-Mujeres Alevín  
11.05 11.10 11.15 11.45 Longitud Hombres-Mujeres   Prebenjamin-Benjamin
11.30 11.35 11.40 11.50 1000 m.l. Hombres Alevín  
11.35 11.40 11.45 11.55 1000 m.l. Mujeres Alevín  
11.35 11.40 11.45 12.00 220 m.v Hombres Infantil  
11.40 11.45 11.50 12.05 220 m.v. Mujeres Infantil  
11.50 11.55 12.00 12.10 60 m.l. Hombres Alevín (1) Alevín (1)
11.35 11.40 11.45 12.15 Altura Hombres-Mujeres Alevín  
11.55 12.00 12.05 12.15 60 m.l. Mujeres Alevín (1) Alevín (1)
12.00 12.05 12.10 12.20 80 m.l. Hombres Infantil (1) Infantil (1)
12.05 12.10 12.15 12.25 80 m.l. Mujeres Infantil (1) Infantil (1)
11.50 11.55 12.00 12.30 Peso Hombres- Mujeres   Cdte-Vetr.(Mujeres)
12.10 12.15 12.20 12.30 60 m.v. Hombres Alevín  
12.15 12.20 12.25 12.35 60 m.v. Mujeres Alevín  
12.20 12.25 12.30 12.40 500 m.l. Hombres Alevín  
12.25 12.30 12.35 12.45 500 m.l. Mujeres Alevín  
12.30 12.35 12.40 12.50 500 m.l. Hombres Infantil  
12.35 12.40 12.45 12.55 500 m.l. Mujeres Infantil  
12.40 12.45 12.50 13.00 100 m.l. Hombres- Mujeres   Cadt-Juv-Jún (hombres)-Vetr.(Hombres)
12.50 12.55 13.00 13.30 Longitud Hombres-Mujeres   Cdte-Juv-Jún (Hombres)-Prom-Sen (Hombres)
13.10 13.15 13.20 13.30 4×60 Hombres Alevín  
13.15 13.20 13.25 13.35 4×60 Mujeres Alevín  
13.20 13.25 13.30 13.40 4×80 Hombres Infantil  
13.25 13.30 13.35 13.45 4×80 Mujeres Infantil  
  • Todos optan al I Trofeo Diputación de Valladolid de Atletismo en Pista.